Podczas trwania kadencji 2014-2018 zrealizowane zostało bardzo wiele inwestycji na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł, było to możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz popartemu dobrymi wnioskami na kwotę 8 mln zł. Podsumowując te 4 lata pracy z inwestycji, które można zobaczyć naocznie wykonane lub zakupione zostało: ok. 15,5 km dróg asfaltowych, boisko w Abramowie, remonty świetlic, montaż w 200 domach instalacji solarnych, oświetlenie uliczne, chodniki przy drogach gminnych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększenie taboru wykorzystywanego do przewozu dzieci i remontów dróg, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budowa placów zabaw, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt IT do prowadzenia zajęć lekcyjnych, doposażenie gabinetów lekarskich, i inne. Zrealizowaliśmy również kilka projektów, których efekty widać w bardzo dużej poprawie wyników egzaminów klas gimnazjalnych oraz wzroście wiedzy i zainteresowań uczniów klas szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych. Plan inwestycyjny na kolejne lata poparty jest wykonaną dokumentacją techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Na niektóre z nich podpisaliśmy umowy na realizację: nowy projekt OZE dla mieszkańców na: 209 instalacji słonecznych, 4 pomp ciepła, 19 kotłów na biomasę, 12 instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Otwarte Strefy Aktywności w Wielkiem i Wolicy, posiadamy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń na kolejne 5 km dróg gminnych, złożone zostały wnioski na przebudowę ujęcia wody w Abramowie, termomodernizację budynków szkół wraz z wymianą kotłów, oraz inne mniejsze projekty. | |||||
Ważniejsze inwestycje w Gminie Abramów w latach 2014-2018 | |||||
Lp. | Nazwa zadania | Kwota zadania | Kwota dotacji | Charakterystyka | |
Projekty związane z rozwojem sieci dróg gminnych i powiatowych | |||||
1. | Modernizacja drogi gminnej nr 103215L w Wielkolesie | 215113.47 zł | 90000 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,3 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
2. | Modernizacja drogi gminnej w Dębinach | 224515,04 zł | 90000 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,6 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
3. | Przebudowa drogi gminnej 103210L relacji Wielkie- Wolica | 1991905,32 zł | 1264333 zł | Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi o długości 3,250 km i szerokości 6 m. Zakres robót objął wykonanie dokumentacji, wykonanie podbudowy profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej 5m, oraz poboczy 0,5m, oznakowanie drogi | |
4. | Modernizacja drogi gminnej nr 103228L w miejscowości Abramów | 171702,50 zł | 90000,00 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 0,6 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
5. | Modernizacja drogi gminnej nr 103219L w miejscowości Ciotcza | 322432,50 zł | 0,00 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,2 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
6. | Budowa chodnika w miejscowości Wielkie | 35000,00 zł | 0,00 zł | Wykonanie chodnika o długości 500,00 m | |
7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L w miejscowości Glinnik | 651095,96 zł | 0,00 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,95 km i szerokości 3,5 -5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L w miejscowości Sosnówka | 280000,00 zł | 139966,99 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1512L w miejscowości Ciotcza | 317575,11 zł | 117575,11 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
10. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L na odcinku Sosnówka- Ciotcza | 282389,00 zł | 182389,00 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
11. | Budowa chodnika w miejscowości Abramów ul. Partyzancka i Cicha | 22700,00 zł | 0,00 zł | Podział działki wykup. Wykonanie chodnika o długości 100,50 m | |
12. | Modernizacja dróg gminnych nr 103205L oraz 103229L w miejscowości Wielkie | 249560,00 zł 374357,00 zł | 90000,00 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinków drogi o długości 1,9 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
13. | Remont drogi gminnej nr 103224L i Wielkolesie i drogi wewnętrznej- dz. ew. nr 1696 w miejscowości Wielkie | 147596,00 zł | 0,00 zł | Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 0,7 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej | |
14. | Przebudowa ulicy Cmentarnej | 6150,00 zł | 0,00 zł | Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji. Planowana nawierzchnia z kostki brukowej z uwagi na charakter użytkowania oraz bliskość lokalizacji kabla światłowodowego Orange. | |
15. | Przebudowa skrzyżowania Sosnówka Marcinów | 8610,00 zł | 0,00 zł | Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji | |
16. | Budowa drogi Marcinów | 11070,00 zł | 0,00 zł | Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji | |
Projekty związane z budynkami użyteczności publicznej oraz mieszkańców, inne | |||||
1. | Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie | 147213,19 zł | 59909 zł | Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie polegał na ociepleniu stropu, wymianie sufitu podwieszanego, montażu kominka w raz z rozprowadzeniem ciepła, wymianie podłóg na płytki, wymiana armatury wod-kan, wymiana stolarki wewnętrznej, wymiana opraw oświetleniowych. | |
2. | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów | 35055,00 zł | 29796,75 zł | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów | |
3. | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów | 1306350,24 zł | 1063595,59 zł | Montaż 157 instalacji solarnych (na trenie Gminy Abramów | |
4. | Instalacja zestawów solarnych w Gminie Abramów | 463870 zł | 380520 zł | Instalacja 41 kpl. instalacji solarnych na terenie Gminy Abramów | |
5. | Budowa przyszkolnego boiska piłkarskiego w Abramowie | 416165,59 zł | 115600 zł | Przedmiotem inwestycji było: boisko trawiaste do piłki nożnej 100x64m, miejsca dla zawodników rezerwowych 2x10 miejsc wraz z zadaszeniem, punkt sanitarny, trybuny – krzesełka 50 miejsc, ogrodzenie boiska od widowni 1,2m, strefy bezpieczeństwa: 5m za bramkami, 3m + 1,2m od widowni i zawodników rezerwowych, wydzielone przejścia dla sędziów i zawodników, budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi od drogi utwardzonej do boiska, budowa utwardzonej drogi ppoż., budowa przyłącza hydrantowego, zakup traktora - kosiarki do utrzymania boiska, stojaki na rowery 3 x 10 stanowisk | |
6. | Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowościach Wielkie oraz Wolica. | 149852,15 zł | 74926,07 zł | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wielkie- wariant rozszerzony-siłownia plenerowa, (Biegacz , Prasa nożna dwustronna, Twister + wahadło, Wyciąg górny + wyciskanie siedząc, Kierownice + koło Tai Chi, Biegacz Junior, Trampolina mini 80x80 cm) oraz strefę relaksu (Stół betonowy do tenisa stołowego-1szt., Stół betonowy do gry w szachy-1szt., Ławka parkowa- 4szt., Kosz na odpady 2-szt., Tablica informacyjna -2 szt., stojak na rowery 1 szt)). plac zabaw o charakterze sprawnościowym (Zestaw zabawowy o charakterze sprawnościowym, w skład którego wejdą m.in. pajęczyna sprawnościowa, ścianka do wspinania). Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wolica- wariant podstawowy.(Biegacz, Kierownice + koło Tai Chi, Prasa nożna + wioślarz, Twister + wahadło, Wyciąg górny + wyciskanie siedząc, Orbitrek, Trampolina mała 100x100 cm-łącznie 7 urządzeń) oraz elementów strefy relaksu (Ławka parkowa- 4 szt., Stojak na rowery-1 szt, Kosz na śmieci -2 szt, Stół betonowy do gry w szachy -1 szt., Stół betonowy do tenisa stołowego- 1 szt, tablica informacyjna. | |
7. | Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Abramów | 3282923,27 zł | 2790484 zł | Instalacja 209 kpl. instalacji solarnych, 4 pomp ciepła, 19 kotłów na biomasę, 12 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Abramów | |
8. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Abramów | 1070424,83 zł | 716484,23 zł | Wykonanie docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji CO, wymiana kotła grzewczego | |
9. | Zmiana MPZP | 86000 zł | 0,00 zł | Wykonanie map, dokumentacji, nadzór nad procedurą. | |
Projekty związane z rozwojem oświaty i profilaktyki zdrowotnej | |||||
1. | Najważniejszy pierwszy krok- Przedszkolaki na start | 313393,00 zł | 266384,30 zł | W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę: SP Abramów 116 479,64 (w tym przyszkolny plac zabaw za 50 000,00), SP Wielkolas 26918,60, SP Wielkie 21570,09 | |
2. | Uczeń-najlepsza inwestycja w przyszłość | 373445,00 zł | 331405,00 zł | W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę: SP Abramów 72 399,15, SP Wielkolas 78359,91, SP Wielkie 65930,41 | |
3. | Z gimnazjum w przyszłość | 167267,90 zł | 158067,90 zł | W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę: 105074,39 | |
4. | Narodowy program rozwoju czytelnictwa | 18100,00 zł | 14480,00 zł | Zakup księgozbiorów do 4 szkół, Gimnazjum 4000,00, SP Abramów 4000,00, SP Wielkolas 4000,00, SP Wielkie 2480,00 | |
5. | Aktywna tablica | 52500,00 zł | 42000,00 zł | Wyposażono 3 Szkoły Podstawowe w po 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej 65 cali po 14 000,00zł na szkołę. | |
6. | Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkołach Podstawowych | 12402,00 zł | 12402,00 zł | Doposażono gabinety pielęgniarki szkolnej w Wielkolesie na kwotę 6619,00 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Abramowie na kwotę 5783,00 | |
Projekty związane z rozwojem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego | |||||
1. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinów | 46481,00 zł | 0,00 zł | Budowa linii oświetlenia ulicznego, 10 szt. lamp ze słupami | |
2. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ciotczy | 9499,00 zł | 0,00 zł | 5 opraw na słupach istniejących | |
3. | Budowa wodociągu Sosnówka- Ciotcza | 40541,00 zł | 0,00 zł | Wykonano 1000 m sieci | |
4. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie - Marcinów | 242384,00 zł | 40000,00 zł | W ramach zadania wykonana została rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | |
5. | Dokumentacja sieć kanalizacyjna Wielkie – Wielkolas - Wolica | 145140,00 zł | 0,00 zł | Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji | |
6. | Budowa wodociągu w miejscowości Sosnówka | 179580,00 zł | 0,00 zł | Wykonanie sieci wodociągowej o długości 1000 m | |
Realizacja funduszu sołeckiego | |||||
1. | Realizacja funduszu sołeckiego 2017r. | 145000,00 zł | 51008,41 zł | Rozpoczęcie budowy placów zabaw w miejscowościach: Wolica, Sosnówka, Dębiny, Michałówka. Zakup stołów i krzeseł do świetlic w Ciotczy i Wielkolesie, budowa siłowni zewnętrznej w Abramowie, remont ogrodzenia przed świetlicą wiejską w Dębinach. Remont pomieszczeń budynku OSP w Glinniku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Wielkiem. | |
2. | Realizacja funduszu sołeckiego 2018 r. | W trakcie realizacji |
| Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dębiny Budowa placu zabaw i boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Sosnówka. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Glinniku. Zakup krzeseł do świetlicy w Abramowie, utwardzenie podjazdu do garażu OSP w Abramowie, zakup bramek treningowych na boisko w Abramowie, remont dróg gminnych w Michałówce, . | |
Projekty związane z ochroną przeciwpożarową | |||||
1. | Doposażenie jednostki OSP Abramów - Gmina Abramów | 25265,50 zł | 25000,00 zł | Zadanie 1 - Zestaw ratownictwa medycznego R1 Zakup torby ratowniczej; Nosze typu deska; Szyny typu Kramera. Zadanie 2 - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):Zakup defibrylatora Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów: Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów; Pilarka do drewna; Detektor wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL); Przenośny zestaw oświetleniowy; Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków. | |
2. | Modernizacja podjazdów do strażnic OSP | 42500,00 zł | 11481,00 zł | Wykonanie podjazdów do strażnic OSP w Abramowie na kwotę 32500,00 oraz OSP Dębiny 10000,00 Łącznie ponad 300 m2 kostki | |
Projekty związane z doposażeniem taboru Gminy Abramów | |||||
1. | Zakup samochodu IVECO | 49456,00 zł | 0,00 zł | Pojazd służy do wykonywania remontów dróg, sieci wod-kan, napraw przystanków wykonywania oznakowania, utrzymania porządku – sprzątanie przystanków, itp. | |
2. | Zakup walca drogowego | 55000,00 zł | 0,00 zł | Zakup walca do remontów dróg | |
3. | Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego | 639600 zł | 0,00zł | Dostawa autobusu Autosan o liczbie 80 miejsc służącego do dowozu uczniów do szkoły | |
Łącznie wydatki ok. 15 mln zł | Łącznie dofinasowanie ok. 8 mln zł |
Wyżej wymienione inwestycje nie zamykają katalogu przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Abramów, takich jak remonty wewnątrz szkół, bieżące remonty dróg, remonty sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, doposażenie jednostek OSP, szkolenia strażaków ochotników, zakupy samochodów strażackich, pomoc przy aplikowaniu przez OSP na remonty strażnic (zrealizowane i w trakcie realizacji), zadania związane z rozwojem kultury fizycznej, promocją Gminy Abramów, pomoc w akcjach charytatywnych i wiele innych.
poniedziałek | 7.30 - 15.30 |
wtorek | 7.30 - 15.30 |
środa | 7.30 - 15.30 |
czwartek | 7.30 - 15.30 |
piątek | 7.30 - 15.30 |