Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Abramów, ul. Szkolna, ul. Cicha, ul. Partyzancka, ul. Spółdzielcza | 1 |
2 | Abramów, ul. Lubartowska, ul. Leśna | 1 |
3 | Ciotcza | 1 |
4 | Dębiny | 1 |
5 | Glinnik od Nr 1 do Nr 68 | 1 |
6 | Glinnik od Nr 69A do Nr 130 | 1 |
7 | Marcinów | 1 |
8 | Michałówka | 1 |
9 | Sosnówka | 1 |
10 | Wielkie od Nr 1 do Nr 50, od Nr 98 do Nr 135 | 1 |
11 | Wielkie od Nr 51A do Nr 97, Izabelmont | 1 |
12 | Wielkolas od Nr 2 do Nr 73 | 1 |
13 | Wielkolas od Nr 75 do Nr 164 | 1 |
14 | Wolica od Nr 1 do Nr 73 | 1 |
15 | Wolica od Nr 74 do 152 | 1 |
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Abramowie mieści się:
w Urzędzie Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów
poniedziałek | 7.30 - 15.30 |
wtorek | 7.30 - 15.30 |
środa | 7.30 - 15.30 |
czwartek | 7.30 - 15.30 |
piątek | 7.30 - 15.30 |